| 12x12 Graupner | ...........Volt | ...........Amp | ...........Watt | ..........U/min |
| Motor | ||||
| 480er neu | 10,2 | 14,5 | 150 | 18500 |
| 8,6 | 11,6 | 100 | 16370 | |
| 480 Race | 8,7 | 21,2 | 184 | 19360 |
| 8,3 | 19,5 | 162 | 18600 | |
| 8,1 | 18,5 | 149 | 18250 | |
| 7,3 | 16,2 | 118 | 17030 | |
| 480 BB Race | 8 | 23,8 | 191 | 19900 |
| 7,5 | 20,9 | 157 | 18800 | |
| 6,6 | 16,8 | 110 | 16930 | |
| Pletti 200/20/6 | 8,1 | 22,4 | 180 | 20910 |
| Kyosho AP 29 L | 6,8 | 29,6 | 201 | 20900 |
| 6,1 | 26,2 | 159 | 19650 | |
| Viper 8,4V | 10 | 11,8 | 118 | 17360 |
| 12,1 | 15,2 | 185 | 19570 | |
| 12,5 | 16,3 | 205 | 20480 | |
| 400/7,2V o.Ring 3mm timing | 10,3 | 9,6 | 99 | 15350 |
| 9,8 | 8,5 | 80 | 14530 | |
| 400/6V o.Ring o.timing | 9,2 | 12,6 | 116 | 15900 |
| 480 turbo m.Ring | 9,7 | 9,8 | 96 | 15620 |
| 480 turbo o.Ring | 9,5 | 10,8 | 105 | 15720 |
| 400/7,2 V mit 3mm timing deutlich besser (mehr bringt m.E. nichts). Beim 400/6 hat timing | ||||
| in den von mir vermessenen Bereichen nichts gebracht. | ||||
Wer mißt, mißt Mist !
Auch wenn man 4mm Kupferkabel und 4mm Goldstecker verwendet, ergeben sich unterschiedliche Übergangswiderstände, zudem haben Volt- und Amperemeter einen gewissen Meßfehler. Weitere Abweichungen ergeben sich durch Produktstreuungen und während des Messens durch die Erwärmung von Stromsenke und Motoren - letzteres gilt auch beim Betrieb im Modell. Schaut also nicht auf die letzten 3% +/- sondern betrachtet die Messungen als Vergleichswerte und Anhaltspunkt für die Auswahl von Akkus und Motoren.