KAN 950
NiMH 8 Zellen
Gewicht: 20,5 gr/Zelle
| Zeit | Spannung | Strom | Leistung |
| 0 | 9,1 | 13,5 | 123 |
| 30 | 8,3 | 12,5 | 103 |
| 60 | 8,0 | 12,3 | 98 |
| 90 | 8,0 | 12,3 | 98 |
| 120 | 7,9 | 11,9 | 94 |
| 150 | 7,8 | 11,8 | 92 |
| 180 | 7,6 | 11,3 | 88 |
| 210 | 7,3 | 11,3 | 84 |
| 240 | 7,0 | 10,7 | 75 |
| Ende 256 |
Entnommene Kapazität = 831 mAh
Die Spannungslage ist fast identisch mit der größeren und 10% schwereren N3US pushed&matched bei etwas höherer Kapazität.