Kokam 360 2s1p
Der Klassiker Kokam 360 ist nach dem Aufkommen der Konkurrenz in die Gewichts- und Leistungsklasse deutlich billiger geworden. Für normale Indoor-Flyer, bei denen es nicht auf die höhere Spannungslage und Kapazität der neuen 500er Zellen ankommt, immer noch die erste Wahl.
| Zeit | Spannung | Strom | Leistung |
| 0 | 6,7 | 5,0 | 33,5 |
| 30 | 6,3 | 4,8 | 30 |
| 60 | 6,5 | 4,9 | 31 |
| 90 | 6,6 | 5,0 | 33 |
| 120 | 6,6 | 5,0 | 33 |
| 150 | 6,6 | 5,0 | 33 |
| 180 | 6,5 | 4,9 | 32 |
| 210 | 6,3 | 4,8 | 30 |
| 225 | 6,0 | 4,5 | 27 |
3 Min 49 Sek
Temp. Ladeschluß = 50°
entnommene Kapazität = 304 mAh